Staatsmeisterschaften
2008
Sektion NS: Staatsmeisterschaften Linz /Au
| F4-A jun.: | ||
| Name | Naviga | |
| Nr. | ||
| 1. | Grubauer Klaus | A-102 |
| 2. | Zeitlhofer Peter | A-100 |
| 3. | Hohl Daniel | A-56 |
| F4-A1: | ||
| Name | Naviga | |
| Nr. | ||
| 1. | Zeitlhofer Peter | A-100 |
| 2. | Schaller Florian jun. | A-88 |
| 3. | Schaller Florian sen. | A-65 |
| 4. | Kramer Günter | A-128 |
| 5. | Jirousek Roman | A-126 |
| 6. | Mühlehner Robert | A-135 |
| 7. | Zauner Felix | A-111 |
| 8. | Janisch Andreas | A-115 |
| 9. | Mergl Martin | A-114 |
| 10. | Traxler Albert sen. | A-74 |
| 11. | Grubauer Eduard | A-122 |
| 12. | Feßler Richard | A-42 |
| 13. | Pekny Rudolf | A-143 |
| 14. | Auinger Wolfgang | A-116 |
| 15. | Marschallinger Elmar | A-XXX |
| F4-A2: | ||
| Name | Naviga | |
| Nr. | ||
| 1. | Schaller Florian jun. | A-88 |
| 2. | Pink Herbert | A-16 |
| 3. | Grubauer Eduard | A-122 |
| 4. | Zauner Felix | A-111 |
| 5. | Janisch Andreas | A-115 |
| 6. | Mayer Manfred | A-112 |
| 7. | Hohl Herbert | A-189 |
| 8. | Reisinger Leopold | A-30 |
| 9. | Mergl Martin | A-114 |
| F-DS: | ||
| Name | Naviga | |
| Nr. | ||
| 1. | Schröder Franz | A-78 |
| 2. | Feichtenschlager Franz | A-12 |
| 3. | Kastner Karl | A-71 |
| 4. | Traxler Albert sen. | A-74 |
| 5. | Fraumbaum Michael | A-145 |
| 6. | Pirker Helmut | A-144 |
| 7. | Hofmann Wolfgang | A-60 |
| 8. | Pekny Rudolf | A-143 |
| F4-B: | ||
| Name | Naviga | |
| Nr. | ||
| 1. | Schaller Florian sen. | A-65 |
| 2. | Jäger Erwin | A-106 |
| 3. | Schröder Franz | A-78 |
| 4. | Pink Herbert | A-16 |
| 5. | Huber Christian | A-125 |
| 6. | Kräutler Erich | A-97 |
| 7. | Zauner Felix | A-111 |
| 8. | Linzmeier Holger | A-131 |
| 9. | Janisch Andreas | A-115 |
| 10. | Auinger Wolfgang | A-116 |
| 11. | Mühllehner Robert | A-135 |
| F4-C: | ||
| Name | Naviga | |
| Nr. | ||
| 1. | Schaller Florian jun. | A-88 |
| 2. | Linzmeier Holger | A-131 |
| 3. | Traxler Albert Ing. | A-74 |
| 4. | Krammer Viktor | A-130 |
| F2-A: | ||
| Name | Naviga | |
| Nr. | ||
| 1. | Linzmeier Holger | A-131 |
| 2. | Jäger Erwin | A-106 |
| 3. | Traxler Albert Ing. | A-74 |
| 4. | Starsich Franz | A-63 |
| F2-B: | ||
| Name | Naviga | |
| Nr. | ||
| 1. | Hofmann Wolfgang | A-60 |
| 2. | Kastner Karl | A-71 |
| 3. | Mergl Sabine | A-113 |
| 4. | Huber Christian | A-125 |
| 5. | Märk Fridolin | A-186 |
| 6. | Jäger Erwin | A-106 |
| F2-C: | ||
| Name | Naviga | |
| Nr. | ||
| 1. | Feichtenschlager Franz | A-12 |
| 2. | Linzmeier Holger | A-131 |
| 3. | Hohl Herbert | A-189 |
| 4. | Fraumbaum Michael | A-145 |
2007
Sektion NS
Klasse F2A, Braunau
| 1. | Starsich Franz | ||
| 2. | Jäger Erwin | ||
| 3. | Pekny Rudolf |
Klasse F2B, Braunau
| 1. | Huber Christian | ||
| 2. | Hofmann Wolfgang | ||
| 3. | Mergl Sabine | ||
| 4. | Kastner Karl | ||
| 5. | Jäger Erwin |
Klasse F2C, Braunau
| 1. | Feichtenschlager Franz | ||
| 2. | Linzmeier Holger | ||
| 3. | Hohl Herbert |
Klasse F4A1, Braunau
| 1. | Schaller Florian jun. | ||
| 2. | Schaller Janine | ||
| 3. | Traxler Albert sen. | ||
| 4. | Janisch Andreas | ||
| 5. | Mergl Martin | ||
| 6. | Grubauer Eduard | ||
| 7. | Koder Josef | ||
| 8. | Zauner Felix | ||
| 9. | Feßler Richard | ||
| 10. | Suchy Dieter |
Klas